年度:2025202420232022202120202019

2022 年前100名選手勝率排行榜

  1. 凡 2022 年參與本平臺所辦理之賽事三場以上之六段以上選手,均列入 2022 年勝率排行榜。
名次 選手姓名 勝場 敗場 勝率 比賽場數
1 陳O儒 16 1 94.12 3
2 沈O恩 27 3 90.00 5
3 王O 21 3 87.50 4
4 粟O蓉 30 6 83.33 6
5 徐O均 25 5 83.33 5
6 劉O昕 19 4 82.61 4
7 張O宇 18 4 81.82 4
8 吳O諶 22 5 81.48 5
9 王O楷 24 6 80.00 5
9 黃O胤 24 6 80.00 5
11 陳O樺 23 6 79.31 5
12 曾O倫 33 9 78.57 7
13 廖O維 18 5 78.26 4
13 陳O嘉 18 5 78.26 4
13 鍾O恩 18 5 78.26 4
16 孫O鈞 28 8 77.78 6
17 柯O辰 14 4 77.78 3
18 郭O魁 31 10 75.61 7
19 鍾O均 18 6 75.00 4
20 林O堯 17 6 73.91 4
20 杜O薰 17 6 73.91 4
22 黃O群 11 4 73.33 3
23 李O馨 16 6 72.73 4
24 林O增 26 10 72.22 6
25 鄭O錀 13 5 72.22 3
26 林O廷 25 10 71.43 6
27 杜O晴 33 14 70.21 8
28 王O霖 16 7 69.57 4
29 滕O德 36 16 69.23 9
30 鄭O元 33 15 68.75 8
31 柯O寧 11 5 68.75 3
32 謝O翰 35 16 68.63 9
33 徐O闌 30 14 68.18 8
34 陳O穎 15 7 68.18 4
35 陳O羽 40 19 67.80 10
36 曾O程 12 6 66.67 3
37 張O邑 10 5 66.67 3
38 劉O衢 17 9 65.38 5
39 郭O瑋 15 8 65.22 4
40 晁O峻 28 15 65.12 8
41 周O棠 11 6 64.71 3
42 王O涵 18 10 64.29 5
43 黃O將 30 17 63.83 8
44 彭O瑜 37 21 63.79 10
45 施O元 14 8 63.64 4
46 劉O辰 26 15 63.41 7
47 張O林 12 7 63.16 4
48 梁O駿 22 13 62.86 6
49 楊O賁 15 9 62.50 4
49 謝O恩 15 9 62.50 4
49 徐O剛 15 9 62.50 4
49 詹O翔 15 9 62.50 4
53 胡O傑 10 6 62.50 3
54 黃O勝 29 18 61.70 8
55 鐘O伸 28 18 60.87 8
56 邱O宸 32 21 60.38 9
57 戴O辰 35 23 60.34 10
58 張O齊 21 14 60.00 6
59 陳O睿 12 8 60.00 4
60 宋O霖 35 24 59.32 10
61 忻O奇 10 7 58.82 3
61 郭O恩 10 7 58.82 3
63 許O齊 34 24 58.62 10
63 郭O瑀 34 24 58.62 10
65 林O安 17 12 58.62 5
66 王O竑 24 17 58.54 7
67 鍾O勳 14 10 58.33 4
68 王O勛 27 20 57.45 8
69 蔡O叡 20 15 57.14 6
70 李O祐 17 13 56.67 5
71 吳O恆 13 10 56.52 4
72 許OO 14 11 56.00 5
73 黃O棋 30 24 55.56 9
74 姬O天 10 8 55.56 3
75 徐O晉 16 13 55.17 5
76 張O睿 23 19 54.76 7
77 楊O鈞 29 24 54.72 9
78 林O佑 31 26 54.39 10
79 謝O軒 13 11 54.17 4
79 郭O瑋 13 11 54.17 4
81 鄧O鴻 28 24 53.85 9
82 黃O人 16 14 53.33 5
83 林O 21 19 52.50 7
84 張O道 22 20 52.38 7
85 林O承 30 29 50.85 10
86 肖O燁 18 18 50.00 6
86 施O廷 18 18 50.00 6
86 馬O濬 18 18 50.00 6
89 涂O程 12 12 50.00 4
90 汪O祐 9 9 50.00 3
90 張O森 9 9 50.00 3
90 黃O哲 9 9 50.00 3
90 陳O堂 9 9 50.00 3
90 陳O展 9 9 50.00 3
95 郭O良 8 8 50.00 3
96 林O哲 26 27 49.06 9
97 邱O軒 23 24 48.94 8
98 林O博 11 12 47.83 4
99 隆O庭 27 30 47.37 10
100 唐O捷 17 19 47.22 6

載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕