年度:2025202420232022202120202019

2019 年前100名選手勝率排行榜

  1. 凡 2019 年參與本平臺所辦理之賽事三場以上之六段以上選手,均列入 2019 年勝率排行榜。
名次 選手姓名 勝場 敗場 勝率 比賽場數
1 陳O儒 18 1 94.74 3
2 陳O安 15 2 88.24 3
3 楊O恩 14 2 87.50 3
4 曾O心 20 4 83.33 4
5 董O前 14 3 82.35 3
6 陳O 13 3 81.25 3
6 吳O漢 13 3 81.25 3
8 張O維 29 7 80.56 6
9 林O緯 28 7 80.00 6
10 陳O穎 20 5 80.00 4
10 鍾O恩 20 5 80.00 4
12 李O驎 28 8 77.78 6
13 李O璽 14 4 77.78 3
13 張O 14 4 77.78 3
13 黎O 14 4 77.78 3
16 周O昕 26 8 76.47 6
17 王O人 16 5 76.19 4
18 孫O鈞 26 9 74.29 6
19 張O恆 40 14 74.07 9
20 王O宇 14 5 73.68 3
21 舒O雯 22 8 73.33 5
21 孫O勛 22 8 73.33 5
23 尤O宇 27 10 72.97 6
24 黃O胤 21 8 72.41 5
25 李O非 26 10 72.22 6
25 王O 26 10 72.22 6
27 溫O凱 13 5 72.22 3
28 曾O傑 18 7 72.00 4
29 張O齊 38 15 71.70 9
30 徐O煜 17 7 70.83 4
31 江O笙 29 12 70.73 7
32 謝O薰 19 8 70.37 5
33 施O元 37 16 69.81 9
34 謝O翰 16 7 69.57 4
35 隋O舜 29 13 69.05 7
35 彭O毅 29 13 69.05 7
37 佟O麒 13 6 68.42 3
37 謝O庭 13 6 68.42 3
37 鄭O軒 13 6 68.42 3
40 趙O宏 17 8 68.00 4
41 邱O行 23 11 67.65 6
42 潘O緣 31 15 67.39 8
43 吳O諶 35 17 67.31 9
44 紀O中 36 18 66.67 9
45 莊O宇 16 8 66.67 4
45 劉O中 16 8 66.67 4
47 朱O禎 10 5 66.67 3
48 林O廷 43 22 66.15 11
49 林O娗 27 14 65.85 7
49 梁O中 27 14 65.85 7
49 張O維 27 14 65.85 7
52 林O盛 15 8 65.22 4
53 廖O瑋 39 21 65.00 10
54 蔡O憲 35 19 64.81 9
55 徐O襄 11 6 64.71 3
56 楊O 42 23 64.62 11
57 湯O豪 18 10 64.29 5
58 沈O恩 37 21 63.79 10
59 柯O寧 14 8 63.64 4
60 王O勛 19 11 63.33 5
60 黃O騰 19 11 63.33 5
62 郭O恩 12 7 63.16 3
62 王O方 12 7 63.16 3
64 李O恩 29 17 63.04 8
65 吳O宇 34 20 62.96 9
66 劉O芳 21 13 61.76 6
67 劉O辰 29 18 61.70 8
68 施O光 40 25 61.54 11
69 林O廷 24 15 61.54 7
70 鄭O和 33 21 61.11 9
71 錢O米 22 14 61.11 6
71 林O寬 22 14 61.11 6
73 林O家 11 7 61.11 3
73 楊O德 11 7 61.11 3
73 胡O傑 11 7 61.11 3
73 陳O恩 11 7 61.11 3
77 陳O錡 36 23 61.02 10
78 蕭O杉 31 20 60.78 9
79 陳O愷 39 26 60.00 11
80 方O偉 36 24 60.00 10
80 徐O平 36 24 60.00 10
82 林O彰 18 12 60.00 5
83 吳O禦 15 10 60.00 4
84 李O揚 25 17 59.52 7
84 王O楷 25 17 59.52 7
86 梁O駿 38 26 59.38 11
87 許OO 29 20 59.18 9
88 杜O薰 13 9 59.09 4
88 曾O晨 13 9 59.09 4
90 李O馨 23 16 58.97 7
91 林O勳 10 7 58.82 3
91 翁O雲 10 7 58.82 3
91 陳O宇 10 7 58.82 3
94 黃O誠 24 17 58.54 7
95 吳O誠 35 25 58.33 10
96 王O杰 28 20 58.33 8
97 粟O蓉 14 10 58.33 4
97 蔡O恩 14 10 58.33 4
97 蕭O容 14 10 58.33 4
100 胡O威 11 8 57.89 3

載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕