年度:2025202420232022202120202019

2020 年前100名選手勝率排行榜

  1. 凡 2020 年參與本平臺所辦理之賽事三場以上之六段以上選手,均列入 2020 年勝率排行榜。
名次 選手姓名 勝場 敗場 勝率 比賽場數
1 詹O典 22 0 100.00 3
2 賴O丞 19 3 86.36 3
3 鄭O辰 19 5 79.17 4
3 鄭O友 19 5 79.17 4
3 溫O淵 19 5 79.17 4
6 陳O儒 26 7 78.79 5
7 朱O禎 14 4 77.78 3
7 廖O源 14 4 77.78 3
7 張O嘉 14 4 77.78 3
10 鍾O恩 25 8 75.76 5
11 沈O恩 21 7 75.00 4
12 王O 54 20 72.97 12
13 楊O德 24 9 72.73 5
14 蔡O哲 16 6 72.73 3
14 張O維 16 6 72.73 3
16 蕭O杉 37 14 72.55 9
17 孫O勛 29 11 72.50 6
18 林O廷 42 16 72.41 10
19 劉O岳 20 8 71.43 4
19 謝O庭 20 8 71.43 4
21 王O杰 51 21 70.83 12
22 張O昀 17 7 70.83 4
22 廖O瑋 17 7 70.83 4
24 蔡O恩 46 20 69.70 11
25 廖O翔 25 11 69.44 6
26 徐O均 22 10 68.75 5
27 吳O諶 26 12 68.42 6
28 彭O毅 45 21 68.18 11
29 楊O 36 17 67.92 9
30 江O侖 19 9 67.86 4
31 張O宇 42 20 67.74 10
32 鄭O昊 39 19 67.24 9
33 曾O倫 43 21 67.19 10
34 劉O辰 40 20 66.67 10
35 溫O凱 20 10 66.67 5
35 湯O豪 20 10 66.67 5
37 莊O宇 18 9 66.67 4
37 陳O祈 18 9 66.67 4
39 周O棠 12 6 66.67 3
39 張O誠 12 6 66.67 3
41 王O楷 41 21 66.13 10
42 粟O蓉 29 15 65.91 7
43 陳O樺 21 11 65.63 5
44 陳O愷 17 9 65.38 4
45 梁O駿 43 23 65.15 11
46 吳O漢 13 7 65.00 3
47 黃O胤 22 12 64.71 5
48 鄭O軒 11 6 64.71 3
48 吳O毅 11 6 64.71 3
50 張O齊 31 17 64.58 8
51 林O安 32 18 64.00 8
52 佟O麒 16 9 64.00 4
53 施O光 42 24 63.64 11
53 鄭O錀 42 24 63.64 11
55 徐O煜 21 12 63.64 5
56 蘇O仁 19 11 63.33 5
57 黃O群 12 7 63.16 3
57 陳O穎 12 7 63.16 3
59 梁O中 44 26 62.86 11
60 賴O廷 15 9 62.50 4
61 游O安 41 25 62.12 11
62 謝O翰 31 19 62.00 9
63 李O揚 42 26 61.76 11
64 柯O辰 32 20 61.54 9
65 陳O安 22 14 61.11 6
66 鄭O昊 11 7 61.11 3
66 黃O嘉 11 7 61.11 3
68 尤O宇 17 11 60.71 4
69 徐O闌 37 25 59.68 10
70 隋O舜 19 13 59.38 5
71 林O寬 32 22 59.26 9
72 胡O傑 16 11 59.26 4
73 李O馨 13 9 59.09 3
74 羅O祐 10 7 58.82 3
74 謝O翔 10 7 58.82 3
76 林O德 14 10 58.33 4
76 吳O讓 14 10 58.33 4
78 曾O心 11 8 57.89 3
78 王O宇 11 8 57.89 3
80 張O 45 33 57.69 13
81 吳O恆 24 18 57.14 7
82 李O瑞 20 15 57.14 6
83 陳O安 17 13 56.67 5
84 汪O祐 37 29 56.06 11
84 蕭O容 37 29 56.06 11
84 廖O帆 37 29 56.06 11
87 宋O霖 30 24 55.56 9
88 吳O誠 20 16 55.56 6
89 蔡O憲 10 8 55.56 3
89 杜O晴 10 8 55.56 3
89 黃O育 10 8 55.56 3
89 黃O源 10 8 55.56 3
93 郭O瑋 31 25 55.36 9
94 李O祐 42 34 55.26 13
95 杜O薰 21 17 55.26 6
96 林O廷 11 9 55.00 3
96 孫O鈞 11 9 55.00 3
98 施O元 37 31 54.41 11
99 楊O任 19 16 54.29 6
100 陳O豐 26 22 54.17 8

載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕