幼苗組 -- 排序方式 :

1 1 余O沂 2 O 4 O 2 2 0 0 6
8 2 林O熏 1 X 30↑ O 1 3 2 0 3
16 3 蔡O成 4 X 5 O 1 1 1 0 6
8 4 陳O澈 3 O 1 X 1 3 2 0 3
24 5 楊O禾 6 X 3 X 0 3 3 0 2
2 6 盧O齊 5 O 7 O 2 1 0 0 6
10 7 陳O翔 8 O 6 X 1 3 2 0 2
16 8 張O昊 7 X 10 O 1 1 1 0 6
2 9 史O宇 10 O 11 O 2 1 0 0 6
24 10 吳O萱 9 X 8 X 0 3 3 0 2
10 11 李O岑 12 O 9 X 1 3 2 0 2
16 12 王O睿 11 X 14 O 1 1 1 0 6
2 13 駱O希 14 O 15 O 2 1 0 0 6
24 14 王O宇 13 X 12 X 0 3 3 0 2
10 15 萬O 16 O 13 X 1 3 2 0 2
16 16 楊O晴 15 X 18 O 1 1 1 0 6
2 17 石O齊 18 O 19 O 2 1 0 0 6
24 18 蔡O妍 17 X 16 X 0 3 3 0 2
10 19 蔡O真 20 O 17 X 1 3 2 0 2
16 20 謝O宬 19 X 22 O 1 1 1 0 6
2 21 邱O溱 22 O 23 O 2 1 0 0 6
24 22 林O宏 21 X 20 X 0 3 3 0 2
10 23 陳O希 24 O 21 X 1 3 2 0 2
16 24 蕭O恩 23 X 26 O 1 1 1 0 6
2 25 聶O 26 O 27 O 2 1 0 0 6
24 26 吳O真 25 X 24 X 0 3 3 0 2
10 27 李O威 28 O 25 X 1 3 2 0 2
22 28 紀O侖 27 X 29 O 1 1 1 0 5
30 29 黃O綺 30 X 28 X 0 2 2 0 2
22 30 吳O 29 O 2↓ X 1 1 1 0 5

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕