團體A組 -- 排序方式 :

全勝隊員名單
點選隊名,可檢視該隊成員所有對戰成績
1 1 西螺麻糬2 2 0 0 0
1 2 心弈祥和隊 1 0 0 0
1 3 小小棋靈王B 4 0 0 0
1 4 雲林方圓2 3 0 0 0
1 5 竹山棋院C隊 6 0 0 0
1 6 竹塘國小 5 0 0 0
1 7 幸福燈塔隊 8 0 0 0
1 8 洪門棋院隊 7 0 0 0
1 9 雲林方圓4 10 0 0 0
1 10 Go弈棋B隊 9 0 0 0
1 11 布丁牛奶隊 12 0 0 0
1 12 小小棋靈王A 11 0 0 0
1 13 西螺麻糬1 14 0 0 0
1 14 竹山棋院B隊 13 0 0 0
1 15 心弈威威隊 16 0 0 0
1 16 雲林方圓5 15 0 0 0
1 17 雲林棋院隊 18 0 0 0
1 18 心弈必勝隊 17 0 0 0
1 19 和美幸運葉隊 20 0 0 0
1 20 Go弈棋A隊 19 0 0 0
1 21 孟靜棋院1 22 0 0 0
1 22 善化同心圓A 21 0 0 0
1 23 麗麗皆辛苦B 24 0 0 0
1 24 心弈卜派隊 23 0 0 0
1 25 雲林方圓3 26 0 0 0
1 26 紅麴薄餅隊 25 0 0 0
1 27 大甲圍棋 28 0 0 0
1 28 孟靜棋院2 27 0 0 0
1 29 竹山棋院A隊 30 0 0 0
1 30 小小棋靈王C 29 0 0 0
1 31 心弈輸了就不隊 32 0 0 0
1 32 啦啦隊 31 0 0 0
1 33 孟靜棋院3 34 0 0 0
1 34 棋萌學園隊 33 0 0 0
1 35 麗麗皆辛苦A 36 0 0 0
1 36 雲林方圓1 35 0 0 0
1 37 心弈庫洛米隊 38 0 0 0
1 38 善化同心圓B 37 0 0 0
1 39 孟靜棋院4 40 0 0 0
1 40 翔鷹 39 0 0 0

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕