二段組 -- 排序方式 :

1 1 詩O涵 2 0 0 0
1 2 柯O邦 1 0 0 0
1 3 蔡O益 4 0 0 0
1 4 蘇O丰 3 0 0 0
1 5 呂O源 6 0 0 0
1 6 劉O宸 5 0 0 0
1 7 歐O宇 8 0 0 0
1 8 吳O哲 7 0 0 0
1 9 蘇O丞 10 0 0 0
1 10 卓O亮 9 0 0 0
1 11 涂O菑 12 0 0 0
1 12 童O宸 11 0 0 0
1 13 陳O融 14 0 0 0
1 14 謝O宇 13 0 0 0
1 15 張O升 16 0 0 0
1 16 黃O寬 15 0 0 0
1 17 黃O愉 18 0 0 0
1 18 郭O衡 17 0 0 0
1 19 張O鈺 20 0 0 0
1 20 陳O丞 19 0 0 0
1 21 陳O睿 22 0 0 0
1 22 游O瀚 21 0 0 0
1 23 楊O逸 24 0 0 0
1 24 林O睿 23 0 0 0
1 25 劉O綸 26 0 0 0
1 26 簡O修 25 0 0 0
1 27 許O澤 28 0 0 0
1 28 廖O菖 27 0 0 0
1 29 蘇O恩 30 0 0 0
1 30 陳O吰 29 0 0 0
1 31 陳O叡 32 0 0 0
1 32 方O鏗 31 0 0 0
1 33 吳O毅 34 0 0 0
1 34 黃O傑 33 0 0 0
1 35 陳O翰 36 0 0 0
1 36 李O縈 35 0 0 0
1 37 吳O漢 38 0 0 0
1 38 詹O洧 37 0 0 0

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕