四段組 -- 排序方式 :

2 1 曾O熏 2 0 0 0
2 2 尤O閎 1 0 0 0
2 3 王O富 4 0 0 0
2 4 何O豪 3 0 0 0
2 5 劉O宏 6 0 0 0
2 6 徐O彬 5 0 0 0
2 7 林O勒 8 0 0 0
2 8 呂O 7 0 0 0
2 9 林O琦 10 0 0 0
2 10 柯O嘉 9 0 0 0
2 11 田O安 12 0 0 0
2 12 高O華 11 0 0 0
2 13 張O愷 14 0 0 0
2 14 莊O帆 13 0 0 0
2 15 劉O曄 16 0 0 0
2 16 許O展 15 0 0 0
2 17 林O瑩 18 0 0 0
2 18 謝O恩 17 0 0 0
2 19 陳O晟 20 0 0 0
2 20 游O毓 19 0 0 0
2 21 王O皓 22 0 0 0
2 22 黃O寧 21 0 0 0
2 23 楊O穎 24 0 0 0
2 24 蔡O弌 23 0 0 0
2 25 莊O耀 26 0 0 0
2 26 林O欣 25 0 0 0
2 27 傅O倩 28 0 0 0
2 28 劉O恆 27 0 0 0
2 29 賴O瀜 30 0 0 0
2 30 邱O澤 29 0 0 0
2 31 陳O翰 32 0 0 0
2 32 林O俊 31 0 0 0
2 33 許O展 34 0 0 0
2 34 謝O齊 33 0 0 0
1 35 蘇O瑾 O 1 0 0

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕