年度:2025202420232022202120202019

2022 年勝場數排行榜

  1. 凡 2022 年參與本平臺所辦理賽事之六段以上選手,均列入 2022 年勝場數排行榜。
名次 選手姓名 勝場 敗場 勝率 比賽場數
1 陳O羽 40 19 67.80 10
2 彭O瑜 37 21 63.79 10
3 滕O德 36 16 69.23 9
4 謝O翰 35 16 68.63 9
5 戴O辰 35 23 60.34 10
6 宋O霖 35 24 59.32 10
7 許O齊 34 24 58.62 10
7 郭O瑀 34 24 58.62 10
9 曾O倫 33 9 78.57 7
10 杜O晴 33 14 70.21 8
11 鄭O元 33 15 68.75 8
12 邱O宸 32 21 60.38 9
13 郭O魁 31 10 75.61 7
14 林O佑 31 26 54.39 10
15 粟O蓉 30 6 83.33 6
16 徐O闌 30 14 68.18 8
17 黃O將 30 17 63.83 8
18 黃O棋 30 24 55.56 9
19 林O承 30 29 50.85 10
20 黃O勝 29 18 61.70 8
21 楊O鈞 29 24 54.72 9
22 薛O昊 29 42 40.85 12
23 孫O鈞 28 8 77.78 6
24 晁O峻 28 15 65.12 8
25 鐘O伸 28 18 60.87 8
26 鄧O鴻 28 24 53.85 9
27 沈O恩 27 3 90.00 5
28 王O勛 27 20 57.45 8
29 隆O庭 27 30 47.37 10
30 林O增 26 10 72.22 6
31 劉O辰 26 15 63.41 7
32 林O哲 26 27 49.06 9
33 徐O均 25 5 83.33 5
34 林O廷 25 10 71.43 6
35 鄭O勻 25 33 43.10 10
36 陳O昀 25 34 42.37 10
37 黃O胤 24 6 80.00 5
37 王O楷 24 6 80.00 5
39 王O竑 24 17 58.54 7
40 王O軒 24 29 45.28 9
41 陳O樺 23 6 79.31 5
42 張O睿 23 19 54.76 7
43 邱O軒 23 24 48.94 8
44 王O謙 23 30 43.40 9
45 詹O翔 23 31 42.59 9
46 吳O諶 22 5 81.48 5
47 梁O駿 22 13 62.86 6
48 張O道 22 20 52.38 7
49 鄒O宇 22 25 46.81 8
50 王O 21 3 87.50 4

載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕